Finance Department
📊 Total Employees: 19
Administrative Positions: 15
Ali Salem AlKhsabah
Director
Since 2025-10-06
All Employees
19 Employees
| Emp Name | Position | Work Place | |
|---|---|---|---|
| Ali Salem AlKhsabah | Director | Director’s Office | |
| ATHAYAH Mustafa AlOran | Head of Section | شعبة النفقات | |
| Ghada Suleiman AlKhsabah | Head of Section | شعبة الايرادات | |
| Mahmoud Omar SUOD | Head of Section | شعبة النفقات | |
| Wafa' abdelmajed AlJaradin | Head of Section | شعبة الايرادات | |
| Shereen Mamduh AlKalaldeh | Head of Divan | Divan | |
| Ahmad Ibrahim AlShagarin | Head of Division | شعبة التدقيق الداخلي | |
| Ahmad Salameh AlZaghamim | Head of Division | شعبة الايرادات | |
| Ala' Zaid AlOran | Head of Division | شعبة الصناديق الخاصة | |
| Ali hosni ALHEGGAGE | Head of Division | شعبة البعثات العلمية والمتابعة | |
| Donia Shawkat Odinat | Head of Division | شعبة الرواتب | |
| KHALEEL SAMI ALQURAN | - | شعبة الايرادات | |
| Mohammad Omar SU'OD | - | شعبة الايرادات | |
| Mohammad abdel-majeed AlHawamdeh | Head of Division | شعبة الضمان الإجتماعي | |
| Odeh Nassar AlSawalqa | Assistant Director | Director’s Office | |
| Rami Ahmad AlQatamin | Head of Division | شعبة النفقات | |
| Suheir Bahjat ALFREJAT | - | Divan | |
| Wa'el Mufadi alAmaireh | - | Divan | |
| Wafa' AbdulRaheem Almrahleh | Head of Division | شعبة الموازنة |


