عمادة شؤون الطلبه
📊 إجمالي الموظفين: 43
مناصب إدارية: 19
جميع الموظفين
43 موظف
| الاسم | المنصب | القسم / الشعبة | |
|---|---|---|---|
| رائد عطا الخمايسه | مدير دائرة | دائرة التأهيل الوظيفي ( صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ) | |
| علاء الدين الحساسنة | مدير دائرة | دائرة النشاطات الرياضية | |
| مها فرحان الغبابشه | مدير دائرة | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| ابراهيم محمد الرفوع | مساعد عميد | مساعد العميد للانشطة والفعاليات والاندية الطلابية | |
| لبنى غازي الفريجات | مساعد عميد | مساعد عميد لشؤون الطالبات والسكنات | |
| رامي سليمان الحوامدة | رئيس ديوان | الديوان والارشفة الالكترونية | |
| ابتسام صالح العرضان | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| امال عاطف المحاسنه | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| ايمان محمد الرفوع | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| حسام محمد الطرمان | - | دائرة النشاطات الرياضية | |
| خالد محمد الشروش | رئيس شعبه | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| خالد محمود الحوامده | - | الديوان والارشفة الالكترونية | |
| خالدة نجم الخلفات | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| خلود محمد الحوامده | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| رنا احمد الزغاليل | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| رويدة نايف العمرين | رئيس شعبه | دائرة التأهيل الوظيفي ( صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ) | |
| ريما عدنان المرافي | - | الديوان والارشفة الالكترونية | |
| ساجدة اسماعيل السعايدة | رئيس شعبه | دائرة النشاطات الرياضية | |
| سلطان نايف الخلفات | رئيس شعبه | دائرة التأهيل الوظيفي ( صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ) | |
| سماح صبحي الهواملة | رئيس شعبه | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| سناء شفيق العوران | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| سوسن احمد العمريين | رئيس شعبه | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| شذا مفلح العمريين | رئيس شعبه | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| شيرين حسين النظامي | رئيس شعبه | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| طارق مصطفى العوران | رئيس شعبه | دائرة التأهيل الوظيفي ( صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ) | |
| عبدالله احمد المصري | - | دائرة النشاطات الرياضية | |
| علا عبدالحميد البدارين | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| علاء علي الغبابشة | - | دائرة النشاطات الرياضية | |
| علي جمعة الزنانين | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| عمر فتحي القراقرة | - | - | |
| فخري نايف العوران | - | دائرة النشاطات الرياضية | |
| محمد خالد البدور | رئيس شعبه | دائرة النشاطات الرياضية | |
| محمود حمد الفصول | - | دائرة النشاطات الرياضية | |
| معتصم عبدالله الرواجفه | - | - | |
| مها فرحان الغبابشه | رئيس شعبه | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| ميسون حمد البراهمه | رئيس شعبه | دائرة التأهيل الوظيفي ( صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ) | |
| ناريمان حماد الهلول | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| نزار صبحي الشرايدة | رئيس شعبه | دائرة النشاطات الرياضية | |
| نهى سليمان الحوامده | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| نهى مدالله الجرابعه | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| هشام سالم العمايره | - | - | |
| هنيه اعبد السعود | - | دائرة الخدمات والهيئات الطلابية | |
| يحيى علي الرواشدة | - | دائرة النشاطات الرياضية |


