الرسوم الجامعية باستثناء البرنامج المكثف
كلية الهندسة
عرض الرسوم الدراسية
كلية العلوم
عرض الرسوم الدراسية
كلية العلوم التربوية
عرض الرسوم الدراسية
كلية الأعمال
عرض الرسوم الدراسية
كلية الآداب
عرض الرسوم الدراسية
كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
عرض الرسوم الدراسية
الكلية التقنية المتوسطة
عرض الرسوم الدراسية
كلية الهندسة
| التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (أردني) | البرنامج العادي (غير أردني) | البرنامج الموازي (أردني) | البرنامج الموازي (غير أردني) |
|---|---|---|---|---|---|
| الهندسة الجيولوجية | بكالوريوس | 30 | 30 | 35 | 35 |
| الهندسة الميكانيكية/الإنتاج والآلات | بكالوريوس | 30 | 30 | 45 | 45 |
| الهندسة الميكانيكية/المركبات | بكالوريوس | 30 | 30 | 45 | 45 |
| هندسة التعدين | بكالوريوس | 30 | 30 | 35 | 35 |
| هندسة القوى الكهربائية | بكالوريوس | 30 | 30 | 45 | 45 |
| الهندسة المدنية | بكالوريوس | 30 | 30 | 50 | 50 |
| الهندسة الميكانيكية/التكييف والتبريد والتدفئة | بكالوريوس | 30 | 30 | 45 | 45 |
| الهندسة الميكانيكية/تكنولوجيا المركبات الهجينة | بكالوريوس | 30 | 30 | 45 | 45 |
| هندسة الأنظمة الذكية | بكالوريوس | 45 | 45 | 55 | 55 |
| هندسة الاتصالات والإلكترونيات | بكالوريوس | 30 | 30 | 45 | 45 |
| هندسة الحاسوب | بكالوريوس | 30 | 30 | 45 | 45 |
| هندسة الصناعات الكيميائية | بكالوريوس | 30 | 30 | 45 | 45 |
| هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | بكالوريوس | 50 | 50 | 60 | 60 |
| هندسة الميكاترونيكس | بكالوريوس | 30 | 30 | 45 | 45 |
| هندسة الميكاترونيكس والروبوتات | بكالوريوس | 30 | 30 | 45 | 45 |
كلية العلوم
| التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (أردني) | البرنامج العادي (غير أردني) | البرنامج الموازي (أردني) | البرنامج الموازي (غير أردني) |
|---|---|---|---|---|---|
| الإحصاء التطبيقي | بكالوريوس | 30 | 30 | 40 | 40 |
| الرياضيات | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| العلوم الاساسية | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| العلوم الحياتية التطبيقية | بكالوريوس | 22 | 22 | 40 | 40 |
| الفيزياء التطبيقية | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| الفيزياء الطبية الحيوية | بكالوريوس | 35 | 45 | 45 | 45 |
| الكيمياء | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| الكيمياء التطبيقية | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| تكنولوجيا الكيمياء | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
كلية العلوم التربوية
| التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (أردني) | البرنامج العادي (غير أردني) | البرنامج الموازي (أردني) | البرنامج الموازي (غير أردني) |
|---|---|---|---|---|---|
| التربية | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| التربية الخاصة | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| تربية الطفل | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| صعوبات التعلم | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| معلم الصف | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| معلم صف / اللغة الانجليزية | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
كلية الأعمال
| التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (أردني) | البرنامج العادي (غير أردني) | البرنامج الموازي (أردني) | البرنامج الموازي (غير أردني) |
|---|---|---|---|---|---|
| إدارة الأعمال | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| اقتصاد الأعمال | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| الاقتصاد | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| العلوم المالية والمصرفية | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| المحاسبة | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| تكنولوجيا المالية | بكالوريوس | 50 | 50 | 60 | 60 |
كلية الآداب
| التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (أردني) | البرنامج العادي (غير أردني) | البرنامج الموازي (أردني) | البرنامج الموازي (غير أردني) |
|---|---|---|---|---|---|
| اللغة الانجليزية وآدابها | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
| اللغة العربية وآدابها | بكالوريوس | 20 | 20 | 30 | 30 |
كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
| التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (أردني) | البرنامج العادي (غير أردني) | البرنامج الموازي (أردني) | البرنامج الموازي (غير أردني) |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمن السيبراني | بكالوريوس | 50 | 50 | 60 | 85.2 |
| حوسبة الاجهزة الذكية | بكالوريوس | 40 | 40 | 50 | 50 |
| علم الحاسوب /الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | بكالوريوس | 50 | 50 | 60 | 60 |
| نظم المعلومات الحاسوبية | بكالوريوس | 30 | 30 | 40 | 40 |
الكلية التقنية المتوسطة
| التخصص | الدرجة | البرنامج العادي (أردني) | البرنامج العادي (غير أردني) | البرنامج الموازي (أردني) | البرنامج الموازي (غير أردني) |
|---|---|---|---|---|---|
| أمن المعلومات والشبكات | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| إدارة الأعمال | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| إدارة المستودعات | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| الأوتوترونكس | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| الاتصالات وشبكات الحاسوب | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| التربية الخاصة | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| التقييم العقاري | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| التكييف والتبريد | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| التمديدات الكهربائية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| الصحة والسلامة والبيئة المهنية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| الصيانة الكهروميكانيكية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| العلوم الجمركية والضريبية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المحاسبة | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المختبرات الطبية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المساحة | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المعدات والتركيبات الكهربائية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| الهندسة المدنية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تربية الطفل | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تكنولوجيا الأعمال الإلكترونية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تكنولوجيا الإنتاج | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تكنولوجيا التصنيع المحوسب | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تكنولوجيا الحاسوب | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تكنولوجيا الصناعات الكيميائية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تكنولوجيا الطاقة | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تكنولوجيا المعلومات | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| صيانة المركبات الكهربائية والهجينة | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| مساحة الطرق وحساب الكميات | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| من خارج الجامعة | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ميكانيك المركبات | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| نظم التكييف والتبريد والتدفئة | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| نظم المعلومات الإدارية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| نظم المعلومات المحاسبية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| هندسة الاتصالات | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| هندسة العمارة والتصميم الداخلي | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |
| هندسة معمارية | دبلوم متوسط | 25 | 25 | 25 | 25 |


