Admissions
اعلان تحويل التخصص على الفصل الصيفي 2020-2021
تعلن دائرة القبول والتسجيل عن أسماء الطلبة الذين تم قبول تحويل تخصصاتهم على الفصل الصيفي 2020/2021، علما بأنه سيتم استكمال إجراءات تحويل التخصص اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22/6/2021 وحتى يوم الخميس الموافق24 /6/2021، لذا على الطلبة الواردة أسماؤهم في القائمة ادناه مراجعة دائرة القبول والتسجيل / المسجل المعني لاستكمال إجراءات التحويل في الموعد المحدد حيث سيتم اعتبار كل من يتخلف عن هذا الموعد مستنكفا عن التحويل، وهم على النحو التالي:
# | الرقم الجامعي | اسم الطالب | التخصص الذي تم تحويل الطالب اليه | نوع القبول | جهة الانفاق |
1 | 320200110006 | ربى خالد احمد التميمي | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
2 | 320200105020 | هديل محمد عبداللطيف محمد | هندسة الحاسوب | تنافس | نفقة خاصة |
3 | 320200204079 | احمد السعد محمد الكوفحي | هندسة القوى الكهربائية | تنافس | نفقة خاصة |
4 | 320200110093 | يوسف مالك يوسف المسانده | هندسة القوى الكهربائية | تنافس | نفقة خاصة |
5 | 320200103027 | معاويه حسني تحسين المعايطة | هندسة القوى الكهربائية | تنافس | نفقة خاصة |
6 | 320200110094 | مالك محمد منصور المريحيل | هندسة القوى الكهربائية | تنافس | نفقة خاصة |
7 | 320200101021 | يوسف علي محمد العريدي | هندسة طاقة متجددة | تنافس | منح الشمال والوسط |
8 | 320200110086 | شيماء محمد عبد الرحمن الهودي | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
9 | 320200106174 | بيان عمر ياسين سعيد | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
10 | 320200111025 | صلاح الدين زياد علي ابو عيدة | هندسة ميكانيكية/انتاج والالات | تنافس | منح التخصصات المهنية والتطبيقية |
11 | 320200205142 | دارين امجد سامي عوض | هندسة الاتصالات والالكترونيات | تنافس | نفقة خاصة |
12 | 320200107061 | محمد عبد الرحمن عبد الحافظ الحطيبات | هندسة طاقة متجددة | تنافس | صندوق المنح للطلبة |
13 | 320200105022 | سامر جميل سلمان السعدي | هندسة ميكانيكية/انتاج والالات | تنافس | نفقة خاصة |
14 | 320200107106 | زيد سعيد عطيه صبح | هندسة ميكانيكية/مركبات | تنافس | نفقة خاصة |
15 | 320190110001 | ربى محمد محمود صالح | هندسة الحاسوب | تنافس | منح الشمال والوسط |
16 | 320200102018 | حكم جادم عطيه الشميلات | هندسة الحاسوب | تنافس | مكرمة الجيش |
17 | 320200111054 | رافت احمد ياسر محمود | هندسة ميكانيكية/مركبات | تنافس | نفقة خاصة |
18 | 320200105017 | محمد مروان محمد حسين | هندسة ميكانيكية/انتاج والالات | تنافس | نفقة خاصة |
19 | 320200107122 | مجاهد ابراهيم محمد السوالقه | هندسة ميكانيكية/انتاج والالات | تنافس | نفقة خاصة |
20 | 320200104101 | عبد الرحمن عدنان سعيد يونس | هندسة ميكانيكية/انتاج والالات | تنافس | نفقة خاصة |
21 | 320200103039 | عامر ابراهيم احمد جبريل | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | نفقة خاصة |
22 | 320200111058 | محمد خليل حسين العظمه | هندسة ميكانيكية/مركبات | تنافس | نفقة خاصة |
23 | 320200102017 | باسل احمد ابو قعنونة | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
24 | 320200103028 | ليليان خالد نهار الزالق | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | نفقة خاصة |
25 | 320200109029 | سجى خالد فيصل جاموس | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
26 | 320200109202 | حسن غسان فارس حموده | هندسة الاتصالات والالكترونيات | تنافس | نفقة خاصة |
27 | 320200102187 | محمود عطا محمود الحمامي | علم الحاسوب /الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | تنافس | منح الشمال والوسط |
28 | 320200108111 | سلام احمد مصطفى حماد | علم الحاسوب /الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | تنافس | منح الشمال والوسط |
29 | 320200203047 | نور الدين سائد عبد اللطيف عوايص | حوسبة الاجهزة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
30 | 320200205159 | احمد فراس محمد غوري | حوسبة الاجهزة الذكية | تنافس | نفقة خاصة |
31 | 320200403077 | محمد رائد سعيد شاهين | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
32 | 320200306111 | ياسين موسى عودة العودات | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
33 | 320200403088 | ابراهيم عبدالله حمدان ابو خميس | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
34 | 320200305170 | نور هارون ابراهيم عيال سلمان | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
35 | 320200305147 | سالي صلاح صالح جمعه | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
36 | 320200305143 | ضحى راضي عبد الكريم الزواهرة | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
37 | 320200405097 | محمد مهند عبد الرحمن صالح | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
38 | 320200403094 | محمود محمد فارس جوده | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
39 | 320200305174 | توبة موفق لافي النواصره | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
40 | 320200306102 | احمد عيد صالح غراغير | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
41 | 320200305125 | مروه حسام الدين محمد العزة | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
42 | 320200306136 | ابراهيم عبدالله ابراهيم صقر | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
43 | 320200403080 | محمد عايد موسى ابو عريضة | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
44 | 320200305118 | آمال عبد الرحمن خميس زهران | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
45 | 320200501401 | رؤى خالد سليمان الخلفات | اللغة الإنجليزية وآدابها | أبناء أعضاء الهيئة التدريسية | نفقة خاصة |
46 | 320200502043 | دانيه علي صقر العكايله | اللغة العربية وآدابها | تنافس | أوائل ألوية |
47 | 320200402132 | سارة خالد سعيد كمال | التربية الخاصة | تنافس | نفقة خاصة |
48 | 320200306119 | روان عبد الرحمن حسن ابو عكاز | معلم الصف | تنافس | نفقة خاصة |
49 | 320200306082 | انسام اكرم محمد الرفاعي | معلم الصف | تنافس | نفقة خاصة |
50 | 320200404177 | نبأ صالح محمد عيد عيد | التربية الخاصة | تنافس | نفقة خاصة |
51 | 320200404164 | لين عدنان محمود مقابله | التربية الخاصة | تنافس | نفقة خاصة |
52 | 320200404086 | محمد عادل فوزي العلاونه | محاسبة | تنافس | صندوق المنح للطلبة |
53 | 320200405124 | احمد مالك احمد اسعد | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
54 | 320200305120 | شيرين يوسف عوض عواد | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
55 | 320200405107 | احمد هيثم عودة الله القيسي | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
56 | 320200405129 | بلال علي عبد الجليل العفيشات | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
57 | 320200405149 | محمد عائد عبد الرحيم محمود | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
58 | 320200403063 | عمر عبد العزيز سليم الازعر | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
59 | 320200405120 | محمد منذر سليمان درادكه | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
60 | 320200403071 | مازن صبحي اسماعيل الجواوده | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
61 | 320200405121 | حنين فيصل عبداللطيف الجمل | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
62 | 320200405158 | منى عامر كامل طبازه | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
63 | 320200403056 | امير ابراهيم امير حبوب | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
64 | 320200405007 | ربى جمال عثمان حتامله | محاسبة | تنافس | منح الشمال والوسط |
65 | 320200403096 | حمزة محمود علي قادوس | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
66 | 320200404159 | احمد نضال محمود الشوابكه | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
67 | 320200405087 | اسيل بسام احمد الدعوم | محاسبة | تنافس | مكرمة جيش |
68 | 320200404168 | زيد شادي عمر عيال عواد | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
69 | 320200403053 | احمد ماهر شعبان خليفه | العلوم المالية والمصرفية | تنافس | نفقة خاصة |
320200403025 | اسيد اشرف علي الاشقر | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة | |
70 | 320190205005 | قصي احمد سليمان ابولبه | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
71 | 320190205042 | عمر محمود احمد الزيدي | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
72 | 320200305182 | حنين جمال محمد سمحه | الكيمياء | تنافس | نفقة خاصة |
73 | 320200205032 | محمد جمال احمد الشيخ | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | نفقة خاصة |
74 | 320200205024 | احمد عماد ابراهيم عليان | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
75 | 320200403057 | مأمون طارق محمد هنداوي | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | نفقة خاصة |
76 | 320200204060 | منيب ايمن توفيق الفقهاء | الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
77 | 320190205053 | رماس ابراهيم احمد الناشف | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
78 | 320180205040 | حسن رياض حسن حامد | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
79 | 320200203005 | رانيا مخلد فلاح الشوبكي | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
80 | 320200202047 | بشار عصام جميل الدبعي | الرياضيات | تنافس | نفقة خاصة |
81 | 320200202060 | اسامة حسام ابراهيم بركات | الكيمياء | تنافس | نفقة خاصة |
82 | 320200202034 | المعتز بالله سالم حسن الديات | الرياضيات | تنافس | منح الشمال والوسط |
83 | 320190205013 | ليث محمد سعيد محمد | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
84 | 320170205501 | عبد اللطبف حسن عبد اللطيف حسن | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | نفقة خاصة |
85 | 320200601063 | مهند عماد الدين حسني برغوث | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
86 | 320190205049 | نضال محمد محمود ابو هويدي | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
دائرة القبول والتسجيل