Admissions
اعلان الموافقة على تحويل التخصص على الفصل الدراسي الاول 2022-2023
إعلان هام جدا
تعلن دائرة القبول والتسجيل عن أسماء الطلبة الذين تم الموافقة على تحويل تخصصاتهم على الفصل الدراسي الأول 2022/2023، علما بأنه سيتم استكمال إجراءات تحويل التخصص اعتباراً من يوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 25-29/9/2022، لذا على جميع الطلبة الواردة أسماؤهم في القائمة ادناه مراجعة دائرة القبول والتسجيل / المسجل المعني لاستكمال إجراءات التحويل في الموعد المحدد حيث سيتم اعتبار كل من يتخلف عن هذا الموعد مستنكفا عن التحويل، وهم على النحو التالي:
| # | الرقم الجامعي | اسم الطالب | التخصص الذي يرغب الطالب بالانتقال اليه | جهة الانفاق |
| 1 | 320200109125 | سوار حسين حسن برغل | هندسة الحاسوب | منح الشمال والوسط |
| 2 | 320210114041 | عبد الله حسين زعل الحراسيس | هندسة القوى الكهربائية | منح الشمال والوسط |
| 3 | 320210112005 | سعيد سامر عبد الحفيظ البظة | هندسة الحاسوب | منح الشمال والوسط |
| 4 | 320200104004 | تامر عمار مصطفى داود | الهندسة الميكانيكية/تكنولوجيا المركبات الهجينة | منح الشمال والوسط |
| 5 | 320210116018 | رياض احمد رياض الظاهر | هندسة الحاسوب | منح الشمال والوسط |
| 6 | 320200111010 | يزن محمد أسامة إبراهيم البنا | هندسة الأنظمة الذكية | منح الشمال والوسط |
| 7 | 320200104037 | سميح احمد سميح الشرطي | الهندسة الميكانيكية/تكنولوجيا المركبات الهجينة | منح الشمال والوسط |
| 8 | 320210207099 | حنان عناد مبروك السوالقة | هندسة الحاسوب | نفقة خاصة |
| 9 | 320200205018 | عبد الله غانم محمد الغانم | هندسة الحاسوب | منح الشمال والوسط |
| 10 | 320210106005 | اسلام نافذ اسماعيل هنطش | هندسة الصناعات الكيميائية | منح الشمال والوسط |
| 11 | 320210106086 | محمد طاهر مهاوش السعود | الرياضيات | نفقة خاصة |
| 12 | 320190205013 | ليث محمد سعيد محمد | تكنولوجيا الكيمياء | منح الشمال والوسط |
| 13 | 320200205129 | ريم خليل عبد العزيز عطوه | تكنولوجيا الكيمياء | منح الشمال والوسط |
| 14 | 320210205111 | محمد اياد شحادة ذياب | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة |
| 15 | 320210205006 | تيماء بلال محمد المومني | تكنولوجيا الكيمياء | صندوق المنح |
| 16 | 320210205054 | آيه صخر هشام الرشدان | تكنولوجيا الكيمياء | منح الشمال والوسط |
| 17 | 320200202059 | نبال إبراهيم احمد الشلبي | العلوم الحياتية التطبيقية | منح الشمال والوسط |
| 18 | 320200203109 | يزن بسام عثمان الزعاترة | الكيمياء | منح الشمال والوسط |
| 19 | 320210205093 | معاذ بدر محمد أبو شليح | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة |
| 20 | 320210205070 | تبارك عبد الله سالم الفلاحات | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة |
| 21 | 320210205073 | يحيى محمد يحيى البرمكي | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة |
| 22 | 320210205153 | رناد إيهاب نزار الخطيب | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة |
| 23 | 320210205091 | ابرار عيد سلامه الجمعات | العلوم الحياتية التطبيقية | نفقة خاصة |
| 24 | 320210205065 | تسنيم خالد سلامه أبو رياش | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة |
| 25 | 320210205102 | سهير محمد علي حسن شاهين | العلوم الحياتية التطبيقية | نفقة خاصة |
| 26 | 320210405185 | احمد بشار محمد يوسف | الفيزياء التطبيقية | نفقة خاصة |
| 27 | 320200102062 | انس سمير فهمي النجار | علم الحاسوب/الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | منح الشمال والوسط |
| 28 | 320210207036 | هبه عدنان إسماعيل السواعير | حوسبة الأجهزة الذكية | منح الشمال والوسط |
| 29 | 320200203117 | سامي محمود سامي عاصي | نظم المعلومات الحاسوبية | منح الشمال والوسط |
| 30 | 320210203044 | قصي عماد عبد الله عياش | نظم المعلومات الحاسوبية | منح الشمال والوسط |
| 31 | 320200404190 | رهف رائد سعيد نجيب | المحاسبة | منح الشمال والوسط |
| 32 | 320210402087 | هديل محمد إبراهيم العمايرة | العلوم المالية والمصرفية | صندوق المنح |
| 33 | 320210403067 | وئام أكرم جيل صلاح الدين | المحاسبة | قروض |
| 34 | 320210403162 | محمد فراس حميد الدروع | العلوم المالية والمصرفية | نفقة خاصة |
| 35 | 320210402246 | إبراهيم سليمان اعبد السعود | العلوم المالية والمصرفية | جيش |
| 36 | 320210403043 | الجوهرة فيصل محمود المهر | العلوم المالية والمصرفية | صندوق المنح |
| 37 | 320210404018 | حمزه وليد جاسر الحلحولي | المحاسبة | منح الشمال والوسط |
| 38 | 320210403112 | حمزه احمد بدر أبو الذيبه | العلوم المالية والمصرفية | نفقة خاصة |
| 39 | 320210402215 | عبد الرحمن سميح محمد رصرص | العلوم المالية والمصرفية | منح الشمال والوسط |
| 40 | 320210405111 | مالك ذياب محمد البشيش | المحاسبة | منح الشمال والوسط |
| 41 | 320210501153 | نور ناصر حسين القريناوي | المحاسبة | منح الشمال والوسط |
| 42 | 320210407021 | مهند نضال محمود المناصرة | العلوم المالية والمصرفية | منح الشمال والوسط |
| 43 | 320210306102 | عبد السلام عمار فؤاد شتيوي | اقتصاد الاعمال | منح الشمال والوسط |
| 44 | 320170102019 | إبراهيم احمد إبراهيم أبو حق | اللغة الإنجليزية وآدابها | منح الشمال والوسط |
| 45 | 320210205155 | نانسي محمد موسى الربيحات | التربية الخاصة | نفقة خاصة |
| 46 | 320210204155 | نور عبد الكريم احمد الجراح | التربية الخاصة | نفقة خاصة |
| 47 | 320210402284 | الاء جبر محمد حبيب | معلم الصف | نفقة خاصة |
| 48 | 320210405199 | فارس محمد مسلم كريشان | التربية الخاصة | نفقة خاصة |
| 49 | 320210403109 | لانا محمد الحاج مصطفى قرنوص | معلم الصف | منح الشمال والوسط |
| 50 | 320210403122 | يزن محمد فرحان خمايسة | التربية الخاصة | نفقة خاصة |
| 51 | 320210403170 | احمد محمد صالح ابو ذياب | التربية الخاصة | نفقة خاصة |
| 52 | 320210502010 | آيه عماد إسماعيل المساعيد | التربية الخاصة | منح الشمال والوسط |
| 53 | 320210306258 | سلمى بلال ابريك النوايسة | معلم الصف | نفقة خاصة |
دائرة القبول والتسجيل
