Admissions 
 أسماء الطلبة الذين تم قبول تحويل تخصصاتهم على الفصل الدراسي الثاني 2021/2022
إعلان هام جدا
تعلن دائرة القبول والتسجيل عن أسماء الطلبة الذين تم قبول تحويل تخصصاتهم على الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، علما بأنه سيتم استكمال إجراءات تحويل التخصص من يوم الثلاثاء الى يوم الخميس الموافق 15-17/2/2022، لذا على الطلبة الواردة أسماؤهم في القائمة ادناه مراجعة دائرة القبول والتسجيل / المسجل المعني لاستكمال إجراءات التحويل في الموعد المحدد حيث سيتم اعتبار كل من يتخلف عن هذا الموعد مستنكفا عن التحويل، وهم على النحو التالي:
| # | الرقم الجامعي | اسم الطالب | التخصص الذي تمت الموافقة للطالب بالانتقال اليه | جهة الانفاق | 
| 1 | 320200103030 | زيد عامر عوض الصرايره | الهندسة المدنية | مكرمة ملكية | 
| 2 | 320190109015 | حسن جهاد الزبيدي | هندسة الانظمة الذكية | منح الوسط والشمال | 
| 3 | 320200106148 | محمد هشام عبد الحافظ الفقراء | هندسة القوى الكهربائية | مكرمة ملكية | 
| 4 | 320200107096 | محمد ماهر ابراهيم حمدالله | هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | نفقة خاصة | 
| 5 | 320200107143 | واصف ايمن واصف توبه | هندسة القوى الكهربائية | منح الوسط والشمال | 
| 6 | 320200107123 | حنان محمد هويمل المسيعدين | هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | مكرمة ملكية | 
| 7 | 320200102073 | اسامة مصطفى ابراهيم صندوقة | هندسة الحاسوب | منح الوسط والشمال | 
| 8 | 320200103033 | اصيل شحاده محمد الحوارات | الهندسة المدنية | نفقة خاصة | 
| 9 | 320200104044 | احمد معاذ عواد الحراحشة | هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | منح الوسط والشمال | 
| 10 | 320200104109 | سلطان مشهور سليمان العقرباوي | هندسة الميكاترونكيس | نفقة خاصة | 
| 11 | 320200104016 | مروان رائد سليمان تفاحة | هندسة الميكاترونكيس | منح الوسط والشمال | 
| 12 | 320200104017 | منور صلاح الدين محمد ابو محفوظ | الهندسة الميكانيكية/تكنولوجيا المركبات الهجينة | منح الوسط والشمال | 
| 13 | 320200104114 | حمزة زيد عبد الحميد العدوان | الهندسة الميكانيكية/تكنولوجيا المركبات الهجينة | نفقة خاصة | 
| 14 | 320200111052 | أنس زياد محمد الرقاد | الهندسة الميكانيكة/انتاج والالات | نفقة خاصة | 
| 15 | 320200111002 | احمد عبدالله محمد عبد الرزاق | هندسة الصناعات الكيميائية | منح الوسط والشمال | 
| 16 | 32020101063 | حسن ايمن حسن حمد | هندسة الصناعات الكيميائية | منح الوسط والشمال | 
| 17 | 320200101020 | احمد رائد غازي صدفة | هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | منح الوسط والشمال | 
| 18 | 320200101131 | معاذ امجد اسعد السعيد | هندسة الصناعات الكيميائية | نفقة خاصة | 
| 19 | 320200101019 | محمود محمد موسى خليل | هندسة القوى الكهربائية | منح الوسط والشمال | 
| 20 | 320200101015 | عبدالله ماجد احمد العمارنه | هندسة الحاسوب | منح الوسط والشمال | 
| 21 | 320200101021 | يوسف علي محمد العريدي | هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | منح الوسط والشمال | 
| 22 | 320200603082 | معاذ عمر مصطفى الدابوقي | هندسة الانظمة الذكية | نفقة خاصة | 
| 23 | 320200102187 | محمود عطا محمود الحمامي | الرياضيات | منح الوسط والشمال | 
| 24 | 320200107031 | عزيز مشهور عودة العودات | الرياضيات | منح الوسط والشمال | 
| 25 | 320200110098 | طارق اياد محمد ابو عيشه | الرياضيات | نفقة خاصة | 
| 26 | 320210205012 | مراد ابراهيم احمد زبن | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 27 | 320210205049 | كامل علي كامل عبد | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 28 | 320200202063 | مالك ابراهيم عويد الخريشا | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 29 | 320200205083 | ريما خلف سالم ابو صخرة | تكنولوجيا الكيمياء | منح الوسط والشمال | 
| 30 | 320200250145 | حمزة ايمن محمد ابو زر | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 31 | 320170205501 | عبد اللطيف حسن عبد اللطيف | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 32 | 320210205026 | نور نادي محمد الدوخ | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 33 | 320210205013 | مالك محمد عصام عبدالله صفيه | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 34 | 320200202052 | مجد خالد محمد يحيى | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 35 | 320200202075 | محمد عباس محمد ابراهيم | الرياضيات | نفقة خاصة | 
| 36 | 320210207051 | هيثم عز الدين طه هديب | الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 37 | 320200405112 | احمد حسان محمد صوانه | العلوم الحياتية التطبيقية | نفقة خاصة | 
| 38 | 320200205046 | يمامة قاهر محمد النواصره | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 39 | 320200205095 | محمد خير لؤي تيسير ابو زينه | تكنولوجيا الكيمياء | منح الوسط والشمال | 
| 40 | 320190205042 | عمر محمود احمد الزيدي | تكنولوجيا الكيمياء | منح الوسط والشمال | 
| 41 | 320190205037 | وسيم محمد سليمان الدهابشة | تكنولوجيا الكيمياء | منح الوسط والشمال | 
| 42 | 320210205057 | علي غسان علي ابو حطب | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 43 | 320210402193 | ثريا سالم سليمان البوشي | العلوم الحياتية التطبيقية | نفقة خاصة | 
| 44 | 320200205194 | يزيد بسام سمحان نصار | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 45 | 320200205031 | ليث محمد يوسف عوده الله | تكنولوجيا الكيمياء | منح الوسط والشمال | 
| 46 | 320210205050 | سعد بسام خالد اصبيح | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 47 | 320200205195 | ايه بسام يوسف ابو كريم | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 48 | 320200205039 | سلسبيل احمد جميل الحجاجي | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 49 | 320200202059 | نبال ابراهيم احمد الشلبي | العلوم الحياتية التطبيقية | نفقة خاصة | 
| 50 | 320200404174 | محمد زكريا عبداللطيف سمرين | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 51 | 320210403086 | محمود يوسف ابراهيم شنان | تكنولوجيا الكيمياء | نفقة خاصة | 
| 52 | 320200203157 | مالك ايوب عطيه محيسن | تكنولوجيا الكيمياء | منح الوسط والشمال | 
| 53 | 320200601026 | اسامة يوسف مصطفى الزيود | الرياضيات | منح الوسط والشمال | 
| 54 | 320200203005 | رانيا مخلد فلاح الشوبكي | تكنولوجيا الكيمياء | منح الوسط والشمال | 
| 55 | 320200202088 | ورد نبيل عبدالله الديك | نظم معلومات حاسوبية | نفقة خاصة | 
| 56 | 320200203052 | غيداء حابس عايش القعيسي | الامن السيبراني | منح الوسط والشمال | 
| 57 | 320200202013 | احمد محمود عبد الكريم شحاده | نظم معلومات حاسوبية | منح الوسط والشمال | 
| 58 | 320200202047 | بشار عصام جميل الدبعي | نظم معلومات حاسوبية | نفقة خاصة | 
| 59 | 320200106057 | صهيب علي عبد الرحمن الفقهاء | نظم معلومات حاسوبية | منح الوسط والشمال | 
| 60 | 320180106187 | الحارث محمد خليل احمد | نظم معلومات حاسوبية | نفقة خاصة | 
| 61 | 320200112024 | قصي جابر نادر رفعت كيوان | علم الحاسوب/ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | منح الوسط والشمال | 
| 62 | 320200109027 | احمد محمد خليل رباع | علم الحاسوب/ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | نفقة خاصة | 
| 63 | 320200602059 | عائشة وليد عواد الفاعوري | علم الحاسوب/ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | نفقة خاصة | 
| 64 | 320200601042 | علي حسين علي عصفور | الامن السيبراني | منح الوسط والشمال | 
| 65 | 320200601025 | محمد ايوب محمد النبراوي | الامن السيبراني | منح الوسط والشمال | 
| 66 | 320200602049 | معاويه اياد عبد الرؤوف نعفش | الامن السيبراني | منح الوسط والشمال | 
| 67 | 320210601001 | ناصر محمد خلف حسن | علم الحاسوب/ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | نفقة خاصة | 
| 68 | 320200306096 | عبدالله احمد علي الحلو | الامن السيبراني | نفقة خاصة | 
| 69 | 320200203117 | سامي محمود سامي عاصي | نظم معلومات حاسوبية | منح الوسط والشمال | 
| 70 | 320210404080 | افنان نضال عاطف العدينات | تكنولوجيا المالية | نفقة خاصة | 
| 71 | 320210402125 | اسامة ربيع ابراهيم العسود | تكنولوجيا المالية | نفقة خاصة | 
| 72 | 320210404063 | دانا موسى يوسف عميرة | العلوم المالية والمصرفية | نفقة خاصة | 
| 73 | 320210405011 | خالد عمر احمد عامر | تكنولوجيا المالية | نفقة خاصة | 
| 74 | 320200403055 | رامي ابراهيم مصطفى الصمادي | ادارة الاعمال | نفقة خاصة | 
| 75 | 320210404025 | ايهاب حكمت مصطفى اسماعيل | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 76 | 320200403061 | اسامة حسن محمود الرواجفه | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 77 | 320200405077 | محمد خير صالح كريم السليمان | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 78 | 320200405126 | محمد بشير مثقال ابو عبدون | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 79 | 320200405114 | محمد نبيل محمد جعيدي | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 80 | 320200405045 | محمود كامل حسين الخلايله | تكنولوجيا المالية | منح الوسط والشمال | 
| 81 | 320200403069 | صهيب محمد رشاد قفيشه | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 82 | 320210404059 | عامر حسن محمود الشايب | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 83 | 320200403106 | قاسم بلال قاسم حوراني | تكنولوجيا المالية | نفقة خاصة | 
| 84 | 320210403100 | هيثم محمد عبد الصمد الربيحات | تكنولوجيا المالية | نفقة خاصة | 
| 85 | 320200403099 | ميس بلال محمد مرعي | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 86 | 320200403059 | هبه صلاح محمود الحاج مصطفى | تكنولوجيا المالية | نفقة خاصة | 
| 87 | 320200402340 | شيماء محمد عبد السلام الشرايده | تكنولوجيا المالية | نفقة خاصة | 
| 88 | 320210404079 | احمد مصطفى سليمان علي | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 89 | 320210404005 | معتصم محمد موسى رمضان | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 90 | 320210403046 | ناصر محمد حمود الجررة | تكنولوجيا المالية | نفقة خاصة | 
| 91 | 320200405119 | محمدعمر علي الأحمد | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 92 | 320210403084 | محمد عمر محمد ابو زهري | العلوم المالية والمصرفية | نفقة خاصة | 
| 93 | 320210404010 | رولا سائد لطفي النوباني | العلوم المالية والمصرفية | نفقة خاصة | 
| 94 | 320200403056 | امير ابراهيم امير حبوب | محاسبة | نفقة خاصة | 
| 95 | 320210501036 | لمى رامي ماجد حسن | تكنولوجيا المالية | نفقة خاصة | 
| 96 | 320210501152 | دانيا عمر مرزوق كريشان | ادارة الاعمال | نفقة خاصة | 
| 97 | 320210502010 | اية عماد اسماعيل المساعيد | اقتصاد الاعمال | نفقة خاصة | 
| 98 | 320210502020 | بلقيس محمد ابراهيم شعبان | العلوم المالية والمصرفية | نفقة خاصة | 
| 99 | 320210306002 | هالة عادل سعد الشوابكه | اقتصاد الاعمال | نفقة خاصة | 
| 100 | 320200306105 | ربى هاني عبدالله المسيعدين | اللغة الانجليزية وآدابها | نفقة خاصة | 
| 101 | 320210402093 | محمد احمد سالم شريتح | اللغة العربية وآدابها | نفقة خاصة | 
| 102 | 320200501340 | انس يعقوب عبد الرحمن داود | اللغة الانجليزية وآدابها | نفقة خاصة | 
| 103 | 320200501257 | اسيل ابراهيم محمد السطري | اللغة الانجليزية وآدابها | منح الوسط والشمال | 
| 104 | 320200402381 | عمر اكرم عمر الصوى | اللغة الانجليزية وآدابها | نفقة خاصة | 
| 105 | 320200405125 | محمود خميس محمود حميدي | اللغة العربية وآدابها | نفقة خاصة | 
| 106 | 320200305044 | رانيا محمد محمودج القعاقعه | اللغة العربية وآدابها | منح الوسط والشمال | 
| 107 | 320200305166 | اسراء ابراهيم حسين الطويل | اللغة العربية وآدابها | نفقة خاصة | 
| 108 | 320200306120 | جنا فراس محمد عزام | اللغة العربية وآدابها | نفقة خاصة | 
| 109 | 320190203063 | عبدالله ناشي محمد غرايبه | اللغة العربية وآدابها | منح الوسط والشمال | 
| 110 | 320210405003 | ملك شريف ناصر العثامنه | اللغة الانجليزية وآدابها | نفقة خاصة | 
| 111 | 320200501163 | جميل رائد جميل الازرق | اللغة الانجليزية وآدابها | منح الوسط والشمال | 
| 112 | 320210402078 | معتز طراد سليم ابو سرحان | اللغة العربية وآدابها | نفقة خاصة | 
| 113 | 320200601012 | محمد طاهر محمد الزيود | تربية الخاصة | منح الوسط والشمال | 
| 114 | 320210203054 | ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم قشوع | تربية الخاصة | نفقة خاصة | 
| 115 | 320200404164 | لين عدنان محمود مقابله | تربية الخاصة | نفقة خاصة | 
| 116 | 320210404007 | رائد حسين خليل الكردي | تربية الخاصة | نفقة خاصة | 
| 117 | 320210502104 | اسيل رياض ابو صيام | معلم الصف | نفقة خاصة | 
| 118 | 320210404119 | حنان حسين احمد حرز الله | تربية الخاصة | نفقة خاصة | 
| 119 | 320200305130 | ملك محمود خلف المعايطة | تكنولوجيا المالية | فقرة ط | 
دائرة القبول والتسجيل
 
  
 