Admissions
Trending
[إعلان هام] أسماء الطلبة الذين تم قبول تحويل تخصصاتهم على الفصل الدراسي الأول2021/2022
تعلن دائرة القبول والتسجيل عن أسماء الطلبة الذين تم قبول تحويل تخصصاتهم على الفصل الدراسي الأول2021/2022، علما بأنه سيتم استكمال إجراءات تحويل التخصص يومي الاحد والإثنين الموافق 26-27/9/2021، لذا على الطلبة الواردة أسماؤهم في القائمة ادناه مراجعة دائرة القبول والتسجيل / المسجل المعني لاستكمال إجراءات التحويل في الموعد المحدد حيث سيتم اعتبار كل من يتخلف عن هذا الموعد مستنكفا عن التحويل، وهم على النحو التالي:
| # | الرقم الجامعي | اسم الطالب | التخصص الذي يرغب الطالب بالانتقال اليه | نوع القبول | جهة الانفاق |
| 1 | 320200105022 | سامر جميل سلمان السعدي | هندسة الميكاترونيكس | تنافس | نفقة خاصة |
| 2 | 320200114059 | يوسف عودة عبد الكريم الزيدانين | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | الصندوق الاردني الهاشمي |
| 3 | 320200103035 | احمد بكر محمود الخلايله | هندسة الصناعات الكيميائية | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 4 | 320200105023 | نبيل محمد اسماعيل مسلم | هندسة الميكاترونيكس | تنافس | نفقة خاصة |
| 5 | 320200204047 | رنيم انس مصطفى ابو اصبع | هندسة الصناعات الكيميائية | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 6 | 320200109172 | ادم وليد احمد قعورة | هندسة الحاسوب | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 7 | 320200603073 | معاذ حذيفة محمد حمودة | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | نفقة خاصة |
| 8 | 320200202085 | امال محمود عبد القادر طعم الله | هندسة الاتصالات والالكترونيات | تنافس | نفقة خاصة |
| 9 | 320200602082 | محمد عبد المجيد مصطفى فحماوي | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 10 | 320200102155 | يزن جمال محمد سمحه | هندسة الصناعات الكيميائية | تنافس | نفقة خاصة |
| 11 | 320200102029 | ايمان توفيق كريم الختاتنه | هندسة مدنية | تنافس | منحة اوائل الوية |
| 12 | 320200110011 | سعيد سامر عبد الحفيظ البطه | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 13 | 320200103018 | حسام ضيف عبد الرحيم الهنانده | هندسة الاتصالات والالكترونيات | تنافس | نفقة خاصة |
| 14 | 320200102017 | باسل احمد ابو قعنونة | هندسة الانظمة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 15 | 320200103032 | احمد عارف احمد الحلبيه | هندسة القوى الكهربائية | تنافس | نفقة خاصة |
| 16 | 320200107061 | محمد عبد الرحمن عبد الحافظ الحطيبات | هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | تنافس | صندوق المنح للطلبة |
| 17 | 320180205060 | عمر صالح جودت خضر | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 18 | 320200202051 | سالي محمود فهيم الساخن | العلوم الحياتية التطبيقية | تنافس | نفقة خاصة |
| 19 | 320200205147 | نبيل عاطف صبحي عبدالله | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | نفقة خاصة |
| 20 | 320190208010 | شادن سفيان مبارك الرفوع | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | نفقة خاصة |
| 21 | 320200202052 | مجد خالد محمد يحيى | الكيمياء | تنافس | نفقة خاصة |
| 22 | 320190205049 | نضال محمد محمود ابو هويدي | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 23 | 320190205025 | ايهاب محي الدين حسني ابو شنب | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 24 | 320200202062 | حمزة حسين محمد خليفه | الرياضيات | تنافس | نفقة خاصة |
| 25 | 320200101091 | محمد بسام خليل ابو جوده | الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 26 | 320200202043 | زيد حسن سالم معيقل | نظم المعلومات الحاسوبية | تنافس | نفقة خاصة |
| 27 | 320200204172 | سارة محمد حسين عبدربه | العلوم الحياتية التطبيقية | تنافس | نفقة خاصة |
| 28 | 320200204184 | ايمان محمد عطيه القطاطشة | العلوم الحياتية التطبيقية | تنافس | نفقة خاصة |
| 29 | 320200404174 | محمد زكريا عبد اللطيف سمرين | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | نفقة خاصة |
| 30 | 320200205078 | عيسى محمد عيسى الفطافطة | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 31 | 320190205005 | قصي احمد سليمان ابو لبه | تكنولوجيا الكيمياء | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 32 | 320200104007 | عبد الرزاق زهير عطية الحراحشة | الرياضيات | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 33 | 320200204161 | ناصر محمد خلف حسن | نظم المعلومات الحاسوبية | تنافس | نفقة خاصة |
| 34 | 320200601074 | يزيد صلاح محمود اجماصي | حوسبة الاجهزة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 35 | 320200601096 | احمد اكرم حسين الفرارجه | حوسبة الاجهزة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 36 | 320200203126 | انسام فلاح دعسان الدليمان | حوسبة الاجهزة الذكية | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 37 | 320200202010 | سيزار عماد ابراهيم كسبي | علم الحاسوب/الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 38 | 320200405104 | احمد محمد حسن المرافي | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
| 39 | 320200403101 | رشا قاسم عبد الفتاح المعايطة | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
| 40 | 320200403053 | احمد ماهر شعبان خليفة | علوم مالية ومصرفية | تنافس | نفقة خاصة |
| 41 | 320200403099 | ميس بلال محمد مرعي | علوم مالية ومصرفية | تنافس | نفقة خاصة |
| 42 | 320200403056 | امير ابراهيم امير حبوب | علوم مالية ومصرفية | تنافس | نفقة خاصة |
| 43 | 320200305169 | نور حسن سالم الخطبا | ادارة الاعمال | تنافس | نفقة خاصة |
| 44 | 320200405088 | رند رائد عبدالله جابر | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
| 45 | 320200404086 | محمد عادل فوزي العلاونه | علوم مالية ومصرفية | تنافس | صندوق القروض للطلبة |
| 46 | 320200405085 | ايمن عادل ابراهيم القريني | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
| 47 | 320200404181 | ليث ياسر سعيد حبوب | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
| 48 | 320200405144 | احمد محمد صالح جنن | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
| 49 | 320200305139 | ناهده يوسف عبد الوالي الهويمل | محاسبة | تنافس | نفقة خاصة |
| 50 | 320200203109 | يزن بسام عثمان الزعاترة | محاسبة | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 51 | 320200403042 | محمد احمد عوض العبيات | العلوم المالية والمصرفية | تنافس | نفقة خاصة |
| 52 | 320200305107 | رزان محمد محمود حبش | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
| 53 | 320200404144 | كنعان عماد علي رزيق | اللغة العربية وآدابها | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 54 | 320200404163 | محمد عبدالله محمد الزواهره | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
| 55 | 320200401358 | قصي خلف عطيه العبيات | اللغة الإنجليزية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
| 56 | 320200305111 | حنين عماد محمد الصوص | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
| 57 | 320200402386 | طارق فؤاد طالب شايب | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
| 58 | 320200305144 | تقوى عبد الحميد احمد العمري | اللغة العربية وآدابها | تنافس | نفقة خاصة |
| 59 | 320200306081 | رشا يوسف ايراهيم حمادنه | معلم صف | تنافس | نفقة خاصة |
| 60 | 320200105011 | اسماء حمد سليمان العجالين | هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 61 | 320200104050 | مجد الدين خالد محمد هندي | هندسة مدنية | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 62 | 320200602012 | لمى سلطان كمال الزعبي | علم الحاسوب/الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | تنافس | صندوققروض |
| 63 | 320200305078 | روان سليمان مسلم الغديفي | اللغة العربية وآدابها | تنافس | منح الشمال والوسط |
| 64 | 320200501169 | رنا اسامه صالح أبو الهيجاء | اللغة الانجليزية وآدابها | تنافس | منح الشمال والوسط |
دائرة القبول والتسجيل
