Admissions
الامتحـانـات النهـائيـة للفصـل الصيفي للعـام الجامعي 2022/2023م
صادر عن دائرة القبول والتسجيل
| موعـد المحاضـرة للشـعبة كما صـدر من دائـرة القبـول والتسـجيل في بدايـة الفصـل الدراسـي | موعـــد الامتحانـات | |||
| الساعــة | الأيـــام | اليــــوم | التاريـــخ | وقت الجلــسة |
| 08:00-09:15 | ح ن ث ر خ | الاثنين | 28/8/2023 | 11-1 |
| 09:15-10:30 | ح ن ث ر خ | الاحد | 27/8/2023 | 11-1 |
| 10:30- 11:45 | ح ن ث ر خ | الثلاثاء | 29/8/2023 | 11-1 |
| 11:45- 01:00 | ح ن ث ر خ | الخميس | 31/8/2023 | 11-1 |
| 1:00-02:15 | ح ن ث ر خ | الاربعاء | 30/8/2023 | 1:30-3:30 |
| 02:15- 03:30 | ح ن ث ر خ | السبت | 26/8/2023 | 11-1 |
| 03:30-04:45 | ح ن ث ر خ | الاثنين | 28/8/2023 | 1:30-3:30 |
| 05:00- 06:00 | ح ن ث ر خ | الاحد | 27/8/2023 | 1:30-3:30 |
| 06:00 -07:00 | ح ن ث ر خ | الاثنين | 28/8/2023 | 1:30-3:30 |
| 07:00- 08:00 | ح ن ث ر خ | الاربعاء | 30/8/2023 | 11-1 |
مواعيد الامتحانات الموحدة:
| # | المــــادة | اليـــوم | التاريـــخ | وقت الجلسة |
| 1 | التفاضل والتكامل(2) | السبت | 26/8/2023 | 1:30-3:30 |
| 2 | التربية الوطنية | الخميس | 31/8/2023 | 8:30-10:30 |
| 3 | اللغة العربية الاستدراكية | الاحد | 27/8/2023 | 8:30-10:30 |
| 4 | اللغة العربية1 (مهارات الاتصال والتواصل باللغة العربية ) | |||
| 5 | اللغة الإنجليزية الاستدراكية | الاربعاء | 30/8/2023 | 8:30-10:30 |
| 6 | اللغة الإنجليزية1 (مهارات الاتصال والتواصل باللغة الإنجليزية) | |||
| 7 | العلوم العسكرية | الخميس | 31/8/2023 | 8:30-10:30 |
| 8 | الفيزياء العامة(1) | الثلاثاء | 29/8/2023 | 1:30-3:30 |
| 9 | الفيزياء العامة(2) | الثلاثاء | 29/8/2023 | 1:30-3:30 |
| 10 | مبادئ الإحصاء1(لطلبة كلية العلوم) | السبت | 26/8/2023 | 8:30-10:30 |
| 11 | الريادة والابتكار | الاثنين | 28/8/2023 | 8:30-10:30 |
| 12 | مهارات الحاسوب الاستدراكية | الثلاثاء | 29/8/2023 | 8:30-10:30 |
| 13 | مهارات الحاسوب 2 (كليات علمية + كليات إنسانية) | |||
| 14 | استاتيكا | السبت | 26/8/2023 | 8:30-10:30 |
| 15 | الثروات المعدنية في الأردن | الخميس | 31/8/2023 | 1:30-3:30 |
يكون توزيع القاعات على الكليات لغاية اجراء الامتحانات النهائية على النحو الآتي:
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
مدير دائرة القبول والتسجيل
محمد سلامة عواد
